->
石佛寺驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。
培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00(法定节假日除外);
上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛寺驾校总校理论培训教室(可导航);
参加培训学习的学员要进行打卡计时,计满学时后才可预约科目一考试。望准时参加。咨询电话:4000250109 微信号:13913312012。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请车型 | 开班期号 | 报名日期 | 备注 |
1 | 鲍亭安 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
2 | 蔡孜墨 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
3 | 柴子馨 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
4 | 陈恩泽 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
5 | 陈海天 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
6 | 陈娇 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
7 | 陈俊哲 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
8 | 陈龙 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
9 | 陈露 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
10 | 陈荣骏 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | 扬子 |
11 | 陈诗语 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 扬子 |
12 | 陈思雨 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
13 | 陈星安 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
14 | 陈彧 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
15 | 成子恒 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
16 | 储子云 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
17 | 笪一凡 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
18 | 单冬建 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
19 | 邓邦镐 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
20 | 邓伟骐 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
21 | 董存亮 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
22 | 董心宇 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
23 | 窦志鹏 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
24 | 杜俊媛 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
25 | 杜一凡 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
26 | 杜正宇 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
27 | 范智杰 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
28 | 方英杰 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
29 | 房莎莎 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
30 | 冯若汐 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
31 | 甘雨欣 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
32 | 高嘉羽 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
33 | 高鑫茹玺 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 扬子 |
34 | 高志翔 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
35 | 郭妍孜 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
36 | 韩婉 | 女 | B1 | 20260630B1 | 2026-06-12 | |
37 | 何世钧 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
38 | 洪立阳 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
39 | 侯昶旭 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
40 | 侯晨君 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
41 | 侯子林 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
42 | 胡远婕 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
43 | 华天林 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
44 | 黄馨予 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
45 | 黄子墨 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
46 | 黄祚东 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
47 | 霍中元 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
48 | 计宏升 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
49 | 贾卢睿 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
50 | 蒋韦骏 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
51 | 阚宏宇 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
52 | 蓝娟娟 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
53 | 李博洋 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
54 | 李达 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
55 | 李佳衡 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
56 | 李佳松 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
57 | 李萌 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
58 | 李铭浩 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
59 | 李默 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
60 | 李天豪 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
61 | 李晓黎 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
62 | 李宇航 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
63 | 李雨晨 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
64 | 李元哲 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
65 | 李子轩 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
66 | 林奕然 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
67 | 林振奥 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
68 | 刘冉冉 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
69 | 刘烨 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 扬子 |
70 | 刘志诚 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
71 | 刘子阳 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
72 | 骆志恒 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
73 | 马林冉 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
74 | 倪奥阳 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
75 | 宁沈豪 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
76 | 潘娅 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
77 | 潘韵丹 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
78 | 潘芷涵 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
79 | 任君涵 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
80 | 邵赐雅 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
81 | 邵迅 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
82 | 史博文 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
83 | 史潮 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
84 | 史子阳 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
85 | 舒俊杰 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
86 | 孙晨 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
87 | 孙家乐 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
88 | 孙俊杰 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
89 | 孙钰曼 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
90 | 汤文剑 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
91 | 唐敬怡 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
92 | 陶沐 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
93 | 滕宏玉 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
94 | 滕林果而 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
95 | 田瑞雪 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
96 | 田文 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
97 | 佟兴旺 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
98 | 汪琦雅 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
99 | 王飞杨 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
100 | 王晋瑞 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | 扬子 |
101 | 王楠楠 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
102 | 王宁 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
103 | 王秋钧 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
104 | 王诗音 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
105 | 王罳嫄 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
106 | 王轩丞 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子(南信大) |
107 | 王宇辰 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
108 | 王钰 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
109 | 王云超 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
110 | 王泽瑀 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
111 | 王志睿 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
112 | 王智民 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
113 | 韦芯蕊 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
114 | 魏苏浔 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
115 | 魏笑 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
116 | 魏子轩 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
117 | 吴浩轩 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
118 | 吴璟宸 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
119 | 吴南 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
120 | 吴馨蕊 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
121 | 夏顾欣 | 女 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
122 | 夏旭阳 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
123 | 谢旸 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
124 | 徐辰希 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
125 | 徐乐嘉 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
126 | 徐瑞晨 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
127 | 许德宝 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
128 | 许瑞阳 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
129 | 宣冰语 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
130 | 杨景腾 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
131 | 杨讯康 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
132 | 杨宇涛 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | |
133 | 姚志成 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
134 | 应嘉成 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
135 | 余阅 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
136 | 俞紫轩 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
137 | 郁鸿铭 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 沿江 |
138 | 袁博轩 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
139 | 张成洋 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
140 | 张光星 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
141 | 张嘉烨 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
142 | 张俊生 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 | 沿江 |
143 | 张乐简 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
144 | 张灵郡 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
145 | 张如萱 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
146 | 张若曦 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
147 | 张诗怡 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
148 | 张雅婷 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
149 | 张逸飞 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | 扬子 |
150 | 张子凡 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
151 | 章孜杰 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
152 | 章子铭 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
153 | 章子阳 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
154 | 赵欣然 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-14 | |
155 | 赵亦张 | 男 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
156 | 赵宇 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
157 | 周峰 | 男 | B2 | 20260630B2 | 2026-06-13 | |
158 | 周思琪 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-12 | |
159 | 周瑜 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
160 | 朱欢欢 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | |
161 | 朱俊尧 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-14 | |
162 | 朱梦妍 | 女 | C2 | 20260630 | 2026-06-13 | 沿江 |
163 | 朱瑞 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | 扬子 |
164 | 朱奕铭 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-13 | |
165 | 祝鑫 | 男 | C1 | 20260630 | 2026-06-12 |
注:科目一理论学时打满才可以预约科目一考试。
上一篇:已到顶了
下一篇: 南京石佛寺驾校学员理论培训(上课)花名册