->
石佛寺驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。
培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00(法定节假日除外);
上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛寺驾校总校理论培训教室(可导航);
参加培训学习的学员要进行打卡计时,计满学时后才可预约科目一考试。望准时参加。咨询电话:4000250109 微信号:13913312012。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请车型 | 报名日期 | 备注 |
1 | 包伟琳 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
2 | 包钰涵 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
3 | 毕梦洁 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
4 | 别睿 | 男 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
5 | 蔡阳 | 男 | B2 | 2026/7/3 | |
6 | 曹成喆 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
7 | 曹圣杰 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 扬子 |
8 | 陈浩 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
9 | 陈心悦 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
10 | 陈欣雨 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
11 | 陈羿凡 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
12 | 陈优然 | 女 | C2 | 2026/7/3 | |
13 | 戴莉丽 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
14 | 翟年成 | 男 | C1 | 2026/7/3 | |
15 | 丁一诺 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
16 | 董宇晖 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 扬子 |
17 | 杜若菲 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
18 | 方国靖 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 扬子 |
19 | 冯昌浩 | 男 | C1 | 2026/7/3 | |
20 | 顾寒 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
21 | 顾天乐 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
22 | 何翰辰 | 男 | C2 | 2026/7/3 | |
23 | 何瑞涵 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
24 | 何雨峰 | 男 | C1 | 2026/7/4 | |
25 | 侯静悦 | 女 | C2 | 2026/7/3 | |
26 | 胡嘉 | 男 | C1 | 2026/7/5 | 沿江 |
27 | 胡锦萱 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
28 | 黄河欢 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 扬子 |
29 | 黄俊彬 | 男 | C1 | 2026/7/5 | 沿江 |
30 | 蒋博文 | 男 | C1 | 2026/7/5 | 沿江 |
31 | 金雪瑶 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
32 | 鞠慧婷 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
33 | 赖语嫣 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
34 | 李国文 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
35 | 李镓先 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
36 | 李睿恒 | 男 | C2 | 2026/7/3 | |
37 | 李天宇 | 男 | C1 | 2026/7/3 | |
38 | 李云 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
39 | 刘沁凌 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
40 | 刘斯斯 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
41 | 刘天诚 | 男 | C1 | 2026/7/4 | |
42 | 刘文杰 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
43 | 刘子悦 | 女 | C1 | 2026/7/3 | |
44 | 柳振阳 | 男 | C1 | 2026/7/5 | 沿江 |
45 | 芦子涵 | 男 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
46 | 陆子麟 | 男 | C1 | 2026/7/4 | 扬子 |
47 | 潘宇涵 | 男 | C1 | 2026/7/4 | |
48 | 祁丹慧 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
49 | 祁梓钧 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
50 | 庆梓皓 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
51 | 秋祥瑞 | 男 | C1 | 2026/7/4 | 沿江 |
52 | 任昕桐 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
53 | 任妍冰 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
54 | 芮浩原 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
55 | 芮晓婷 | 女 | C2 | 2026/7/3 | |
56 | 司州豪 | 男 | C1 | 2026/7/3 | |
57 | 宋佳雨 | 女 | C1 | 2026/7/5 | |
58 | 苏源恒 | 男 | C1 | 2026/7/3 | |
59 | 隋天行 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
60 | 檀康刘学 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
61 | 唐冬奎 | 男 | C1 | 2026/7/4 | |
62 | 陶风萍 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 沿江 |
63 | 陶昊 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 沿江 |
64 | 万天瑜 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 扬子 |
65 | 汪博文 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
66 | 汪笑靥 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
67 | 王畅 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 扬子 |
68 | 王嘉瑞 | 男 | C1 | 2026/7/4 | 沿江 |
69 | 王陆镐 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
70 | 王双凤 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 沿江 |
71 | 王宪坤 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 沿江 |
72 | 王伊诺 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 扬子 |
73 | 王艺诺 | 女 | C2 | 2026/7/4 | 沿江 |
74 | 王余锐 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
75 | 王宇秋 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 扬子 |
76 | 王禹潼 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 扬子 |
77 | 王子戊 | 男 | C2 | 2026/7/3 | 沿江 |
78 | 王子轩 | 男 | C2 | 2026/7/5 | |
79 | 吴琦 | 女 | C2 | 2026/7/3 | |
80 | 吴松泽 | 男 | C2 | 2026/7/3 | |
81 | 夏宇桤 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
82 | 向晨 | 男 | C1 | 2026/7/5 | 扬子 |
83 | 邢勇 | 男 | B1 | 2026/7/4 | 扬子 |
84 | 熊芷慧 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 沿江 |
85 | 徐放 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
86 | 徐盼盼 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
87 | 徐文强 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 扬子 |
88 | 徐子轩 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
89 | 许智宇 | 男 | C1 | 2026/7/4 | 沿江 |
90 | 严睿 | 男 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
91 | 严子聪 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 扬子 |
92 | 杨根旺 | 男 | C1 | 2026/7/4 | 沿江 |
93 | 杨奕 | 女 | C1 | 2026/7/5 | 沿江 |
94 | 杨智轩 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 扬子 |
95 | 姚瑗 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
96 | 姚允航 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
97 | 叶峥 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
98 | 叶子函 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
99 | 尹苒 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
100 | 雍俊杰 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
101 | 尤欣然 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
102 | 余文睿 | 男 | C2 | 2026/7/4 | 扬子 |
103 | 余子然 | 男 | C2 | 2026/7/3 | 扬子 |
104 | 袁梅鹤 | 女 | C1 | 2026/7/4 | |
105 | 袁韵淇 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 扬子 |
106 | 张佳慧 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
107 | 张佳洋 | 男 | C2 | 2026/7/3 | |
108 | 张家宁 | 男 | C1 | 2026/7/3 | |
109 | 张康诣 | 男 | C2 | 2026/7/3 | |
110 | 张苗苗 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
111 | 张仁杰 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 沿江 |
112 | 张旺 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
113 | 张文杰 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
114 | 张籽琦 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
115 | 赵泺皓 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
116 | 周凡胤 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
117 | 周坤阳 | 男 | C2 | 2026/7/4 | |
118 | 周岚萱 | 女 | C2 | 2026/7/5 | 沿江 |
119 | 周思婕 | 女 | C2 | 2026/7/4 | |
120 | 周言岩 | 女 | C2 | 2026/7/3 | 沿江 |
121 | 朱常斌 | 男 | C1 | 2026/7/5 | |
122 | 朱海培 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
123 | 朱易 | 女 | C2 | 2026/7/5 | |
124 | 诸博文 | 男 | C1 | 2026/7/3 | 扬子 |
125 | 邹可欣 | 女 | C1 | 2026/7/4 | |
126 | 邹思超 | 男 | C2 | 2026/7/5 |
注:科目一理论学时打满才可以预约科目一考试。
上一篇:已到顶了
下一篇: 南京石佛寺驾校学员理论培训(上课)花名册