->
石佛寺驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。
培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00(法定节假日除外);
上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛寺驾校总校理论培训教室(可导航);
参加培训学习的学员要进行打卡计时,计满学时后才可预约科目一考试。望准时参加。咨询电话:4000250109 微信号:13913312012。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请车型 | 报名日期 | 备注 |
1 | 鲍宇洁 | 女 | C1 | 2026/7/12 | |
2 | 曹宇博 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
3 | 车佳翔 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
4 | 陈果 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
5 | 陈睿青 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
6 | 陈艺 | 男 | C1 | 2026/7/10 | 沿江 |
7 | 陈逸凡 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
8 | 陈远航 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
9 | 崔钰萱 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
10 | 戴宇豪 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 扬子 |
11 | 单照雄 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
12 | 翟民睿 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
13 | 董熠然 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
14 | 段天枭 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
15 | 范歆童 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
16 | 费雪 | 女 | C2 | 2026/7/10 | 扬子 |
17 | 冯晶 | 女 | C2 | 2026/7/10 | 沿江 |
18 | 冯亮 | 男 | A2 | 2026/7/11 | |
19 | 冯逸洋 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
20 | 高谚 | 男 | C2 | 2026/7/10 | 扬子 |
21 | 高梓涵 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
22 | 耿海迪 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
23 | 龚信灵 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
24 | 管俊强 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
25 | 何琳 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
26 | 洪海意 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
27 | 侯博远 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
28 | 侯博玥 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
29 | 胡睿溪 | 男 | C1 | 2026/7/10 | 沿江 |
30 | 黄伟翰 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
31 | 黄志贤 | 男 | C2 | 2026/7/10 | 沿江 |
32 | 黄子航 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 扬子 |
33 | 黄子由 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
34 | 江怡 | 女 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
35 | 姜凯 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
36 | 金瑜民 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
37 | 金铸 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 沿江 |
38 | 荆梦杨 | 女 | C1 | 2026/7/10 | 扬子 |
39 | 乐薛飞扬 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
40 | 雷禹恒 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
41 | 李博凯 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
42 | 李寒 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
43 | 李佳圻 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
44 | 李智航 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 扬子 |
45 | 李智辉 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
46 | 李子创 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
47 | 李紫青 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
48 | 栗照岩 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
49 | 梁鑫琦 | 男 | C2 | 2026/7/10 | 沿江 |
50 | 林嘉佑 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
51 | 刘彻 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
52 | 刘鸿运 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 沿江 |
53 | 刘进乐 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 扬子 |
54 | 刘睿祺 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
55 | 刘威 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
56 | 刘芯铖 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 沿江 |
57 | 刘燕 | 女 | C1 | 2026/7/10 | |
58 | 刘尧舜 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
59 | 刘译暄 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
60 | 刘政轩 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
61 | 刘子涵 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
62 | 陆凯 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
63 | 吕梦宇 | 女 | C1 | 2026/7/11 | 扬子 |
64 | 马琦瑞 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
65 | 潘李睦义 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
66 | 潘欣桐 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
67 | 彭松 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
68 | 濮泽仁 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
69 | 邱鹏飞 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
70 | 阮诗轩 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
71 | 邵子韩 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
72 | 沈天佑 | 男 | C1 | 2026/7/10 | |
73 | 宋雅秋 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
74 | 孙海宸 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
75 | 孙悦 | 女 | C1 | 2026/7/11 | 外地转入2026.7.11 |
76 | 谭欣蕊 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
77 | 陶明怡 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
78 | 陶紫毓 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
79 | 田健 | 男 | B1 | 2026/7/11 | 扬子 |
80 | 童子宸 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
81 | 汪子涵 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
82 | 王彬 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
83 | 王德友 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
84 | 王琳 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
85 | 王玮琪 | 男 | C1 | 2026/7/10 | |
86 | 王小丫 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
87 | 王宇辰 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
88 | 王语彤 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
89 | 王章庆 | 女 | C2 | 2026/7/12 | 扬子 |
90 | 王梓豪 | 男 | C1 | 2026/7/10 | 沿江 |
91 | 王紫嫣 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
92 | 吴凡 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
93 | 吴凌俊 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
94 | 吴梦璟 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
95 | 吴诺琪 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
96 | 吴闻涛 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
97 | 吴雅婷 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
98 | 吴依诺 | 女 | C2 | 2026/7/10 | 扬子 |
99 | 夏雷蕾 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
100 | 肖钰洋 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 扬子 |
101 | 谢胜利 | 男 | C2 | 2026/7/10 | 沿江 |
102 | 谢桐 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
103 | 胥若谷 | 女 | C2 | 2026/7/10 | 沿江 |
104 | 徐畅 | 女 | C2 | 2026/7/10 | |
105 | 徐润 | 男 | C1 | 2026/7/10 | |
106 | 徐世钰 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
107 | 徐天赐 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
108 | 徐天佑 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
109 | 徐子媛 | 女 | C2 | 2026/7/12 | 扬子 |
110 | 徐梓涵 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
111 | 许俊祺 | 男 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
112 | 严廷欢 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
113 | 晏昕童 | 女 | C2 | 2026/7/12 | 沿江 |
114 | 杨昊 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
115 | 杨思睿 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
116 | 杨贤鑫 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
117 | 杨宇哲 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
118 | 杨桢旖 | 女 | C1 | 2026/7/10 | |
119 | 杨子墨 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
120 | 姚一鸣 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
121 | 姚允香 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
122 | 叶宇翔 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
123 | 尹雪怡 | 女 | C1 | 2026/7/10 | 扬子 |
124 | 应思颖 | 女 | C2 | 2026/7/11 | |
125 | 於冰雨 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
126 | 俞孝瑜 | 男 | C2 | 2026/7/12 | |
127 | 喻能 | 男 | C2 | 2026/7/10 | 扬子 |
128 | 张恒 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
129 | 张靖宜 | 女 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
130 | 张可可 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
131 | 张立宏 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
132 | 张明博 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 扬子 |
133 | 张鹏 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
134 | 张庆杨 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
135 | 张荣璟 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
136 | 张薇 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
137 | 张伟平 | 男 | C2 | 2026/7/10 | 沿江 |
138 | 赵浩男 | 男 | C1 | 2026/7/10 | 扬子 |
139 | 赵华鑫 | 男 | C1 | 2026/7/10 | 扬子 |
140 | 赵明睿 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
141 | 赵诗语 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
142 | 赵世睿 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
143 | 赵展鹏 | 男 | C2 | 2026/7/10 | |
144 | 郑好 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 扬子 |
145 | 郑康捷 | 男 | C2 | 2026/7/11 | 沿江 |
146 | 郑正 | 男 | C1 | 2026/7/12 | 沿江 |
147 | 周傲宇 | 男 | C1 | 2026/7/12 | |
148 | 周子裕 | 男 | C2 | 2026/7/11 | |
149 | 朱彤 | 女 | C2 | 2026/7/12 | |
150 | 朱泽军 | 男 | C1 | 2026/7/11 | 沿江 |
151 | 宗宇涵 | 男 | C1 | 2026/7/11 | |
152 | 邹海洋 | 男 | C1 | 2026/7/10 |
注:科目一理论学时打满才可以预约科目一考试。
上一篇:已到顶了
下一篇: 南京石佛寺驾校学员理论培训(上课)花名册